📌 100만원 투자 시 하루이자 가장 높은 장외채권 TOP3 비교 [2026년 6월]
초보도 쉽게, 가성비 좋게, 안전하게—가재TV입니다.
예금 금리가 정체되면서
최근에는 하루이자 기준으로 장외채권을 찾는 투자자들이 늘어나고 있습니다.
특히 이번 비교에서는
2026년 6월 9일 기준,
100만 원 투자 기준 실제 세후 하루이자와 연수익률을 중심으로
장외채권 TOP3를 비교해봤습니다.
📊 핵심 요약표
| 순위 | 채권명 | 증권사 | 투자기간 | 세후 하루이자 | 연 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1위 | 메리츠캐피탈299-2 | 미래에셋증권 | 808일 | 116원 | 4.235% |
| 🥈 2위 | 안산도시공사 용지2026-01 | NH투자증권 | 967일 | 112원 | 4.817% |
| 🥉 3위 | 한국캐피탈558-1 | 삼성증권 | 381일 | 110원 | 4.0216% |
📍 한눈에 보는 핵심 포인트
| 구분 | 채권명 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| 1위 | 메리츠캐피탈299-2 | 세후 하루이자 기준 가장 높음 |
| 2위 | 안산도시공사 용지2026-01 | 신용등급 AA0로 안정성도 함께 확인 가능 |
| 3위 | 한국캐피탈558-1 | 투자기간이 가장 짧고 효율 우수 |
📈 1위 — 메리츠캐피탈299-2
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 증권사 | 미래에셋증권 |
| 신용등급 | A+ |
| 투자기간 | 808일 |
| 세후 하루이자 | 116원 |
| 연수익률 | 4.235% |
| 특징 | 이번 비교 대상 중 세후 하루이자가 가장 높음 |
| 확인할 점 | 캐피탈사 채권이므로 만기 보유 가능 여부 확인 필요 |
이번 비교에서는
메리츠캐피탈299-2가 하루이자 기준 1위였습니다.
100만 원 기준으로 하루 116원 수준이라
수익 효율 면에서 가장 눈에 띄는 채권입니다.
📈 2위 — 안산도시공사 용지2026-01
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 증권사 | NH투자증권 |
| 신용등급 | AA0 |
| 투자기간 | 967일 |
| 세후 하루이자 | 112원 |
| 연수익률 | 4.817% |
| 특징 | 세후 하루이자는 1위보다 낮지만 신용등급이 높음 |
| 확인할 점 | 투자기간이 긴 편이라 만기 보유 여부 확인 필요 |
안산도시공사 용지2026-01은
세후 하루이자는 2위지만 신용등급이 AA0로 확인됩니다.
수익률과 안정성을 함께 보고 싶은 투자자라면
비교 대상으로 볼 만한 채권입니다.
📈 3위 — 한국캐피탈558-1
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 증권사 | 삼성증권 |
| 신용등급 | 확인 필요 |
| 투자기간 | 381일 |
| 세후 하루이자 | 110원 |
| 연수익률 | 4.0216% |
| 특징 | TOP3 중 투자기간이 가장 짧음 |
| 확인할 점 | 삼성증권 상세 화면에서 신용등급 추가 확인 필요 |
한국캐피탈558-1은
이번 TOP3 중 투자기간이 가장 짧았습니다.
하루이자는 110원으로 1위, 2위와 큰 차이는 아니지만
기간 부담이 짧다는 점이 장점입니다.
❓ 자주 묻는 질문 FAQ
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| 장외채권은 예금처럼 원금보장이 되나요? | 아닙니다. 채권은 발행기관 신용위험이 있습니다. |
| 하루이자는 어떻게 계산되나요? | 세후 총수익을 투자기간으로 나눈 값입니다. |
| 투자기간이 긴 채권이 무조건 좋은가요? | 아닙니다. 수익은 높아질 수 있지만 자금이 오래 묶입니다. |
| 연수익률이 높은 채권이 무조건 1위인가요? | 아닙니다. 이번 비교는 세후 하루이자 기준입니다. |
📌 투자 전 체크포인트
| 체크 항목 | 확인 이유 |
|---|---|
| 신용등급 | 발행기관의 상환 안정성을 보기 위해 |
| 상환일자 | 내 자금이 언제까지 묶이는지 확인하기 위해 |
| 세후수익 | 실제 받을 수 있는 금액을 보기 위해 |
| 중도매도 가능성 | 만기 전에 팔 경우 손실 가능성을 확인하기 위해 |
📌 최종 정리
| 구분 | 채권명 | 증권사 | 핵심 특징 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 메리츠캐피탈299-2 | 미래에셋증권 | 하루이자 가장 높음 |
| 2위 | 안산도시공사 용지2026-01 | NH투자증권 | 신용등급 AA0 |
| 3위 | 한국캐피탈558-1 | 삼성증권 | 투자기간 가장 짧음 |
2026년 6월 9일 기준,
세후 하루이자 1위는 미래에셋증권의 메리츠캐피탈299-2였습니다.
다만 장외채권은 예금자보호 대상이 아니며,
발행사 신용위험과 중도매도 위험이 존재합니다.
따라서 실제 투자 전에는
각 증권사 화면의 최신 조건, 신용등급, 상환일자, 세후 수령액을 반드시 다시 확인해야 합니다.
#장외채권 #채권투자 #채권추천 #세후수익 #하루이자 #고금리채권 #재테크 #가성비재테크 #가재TV #도니쩌니 #월세왕두목

.png)
댓글 쓰기